Bovenste rij: Ramon Bosch, Rick Bosch, Abraham Temesgen, Bart Turien, Hilko Koster, Niels Santing, Patrick Vos, Dylan Huizing, Hilbert Westerveen.
Middelste rij: Justin Regtop, Luca Mulder, Randy Eikens, Yannick Stein, Rogier Assen, Stijn Haandrikman, Bram Maes, Sjors Vos, Jurriaan Veldhuis, René Kampherbeek .
Onderste rij: Mark Gubler, Michael Wiegmann, Erwin Brinker, Tristen Hiddink, Justin Tijsma, Wesley Schutten, Ismail Uçan, Justin Regtop, Ruben Meijer, Marco Reinsma
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 66 | 15 | 51 | 49 | |
2 | Hoogeveen 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 | 36 | |
3 | Nieuwleusen SV 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 20 | 17 | 33 | |
4 | FC Klazienaveen 1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 40 | 32 | 8 | 28 | |
5 | ZZVV 1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 36 | 31 | 5 | 24 | |
6 | Avereest 1 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 22 | |
7 | SC Lutten 1 | 16 | 5 | 6 | 5 | 32 | 31 | 1 | 21 | |
8 | SCD '83 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 31 | -11 | 21 | |
9 | CSVC 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 23 | 3 | 20 | |
10 | Hardenberg '85 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 28 | 38 | -10 | 17 | |
11 | BSVV 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 30 | -11 | 16 | |
12 | Hollandscheveld 1 | 16 | 3 | 6 | 7 | 29 | 42 | -13 | 15 | |
13 | SVN'69 1 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 41 | -23 | 12 | |
14 | Fit Boys 1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 14 | 42 | -28 | 7 |
Geen informatie