Bovenste rij: Michael Wiegman, Twan Vredeveld, Dylan Huizing, Richard Pieterman, Bram Maes, Tristen Hiddink, Jorn ten Cate.
Onderste rij: Bart Turien, Rick Bos, Benjamin Mendes, Ruben Meijer.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKC'83 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 101 | 46 | 55 | 54 | |
2 | WMC/ EP De Treffer | 22 | 13 | 5 | 4 | 87 | 61 | 26 | 44 | |
3 | Futsal Winsum | 22 | 12 | 4 | 6 | 84 | 51 | 33 | 40 | |
4 | G.S.F.V. Drs Vijfje | 22 | 10 | 5 | 7 | 73 | 53 | 20 | 35 | |
5 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 22 | 10 | 3 | 9 | 81 | 80 | 1 | 33 | |
6 | Usquert 1 | 22 | 10 | 1 | 11 | 69 | 63 | 6 | 31 | |
7 | V.V. Westerkwartier 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 52 | 63 | -11 | 29 | |
8 | Futsal Appingedam / Team Tjaps To Go | 22 | 8 | 4 | 10 | 74 | 66 | 8 | 28 | |
9 | Z.V.F. 1/Kunststofvloeren Nederland | 22 | 6 | 6 | 10 | 45 | 51 | -6 | 24 | |
10 | CSVC 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 49 | 73 | -24 | 23 | |
11 | Futsal Dragten 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 64 | 91 | -27 | 16 | |
12 | FVC 1 | 22 | 3 | 5 | 14 | 50 | 131 | -81 | 11 |
Geen informatie