Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwartemeerse Boys 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 72 | 16 | 41 | |
2 | DZOH 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 54 | 11 | 31 | |
3 | Twedo 5 za. | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 | 30 | 26 | |
4 | Noordscheschut 6 | 13 | 7 | 0 | 6 | 44 | 27 | 21 | |
5 | VVAK 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 | 39 | 20 | |
6 | CSVC 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 40 | 18 | |
7 | CSVC 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 33 | 30 | 18 | |
8 | Emmen 2 | 14 | 5 | 0 | 9 | 27 | 47 | 15 | |
9 | Elim 3 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 41 | 10 | |
10 | SC Angelslo 3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 31 | 52 | 9 | |
11 | VEV 2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 54 | 6 | |
12 | FC Klazienaveen 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 38 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
Clubcode: BBBB698