Naam | Functie |
---|---|
Elders, Kristian | |
Hein, Geert | |
Kuipers, Robert | |
Mulder, Derwin | |
Vermey, Arie | |
Winter, Richard | |
Zondag, Ronnie |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVBO 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 78 | 15 | 63 | 40 | |
2 | DZOH 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 53 | 10 | 43 | 31 | |
3 | SC Angelslo 6 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 | 31 | 4 | 24 | |
4 | SCN 3 | 13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 | 19 | |
5 | vv Sweel 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 34 | 49 | -15 | 14 | |
6 | Nieuw Balinge 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | 41 | -15 | 13 | |
7 | Bargeres 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 49 | -28 | 11 | |
8 | Drenthina 6 | 13 | 2 | 4 | 7 | 26 | 50 | -24 | 10 | |
9 | CSVC 5 | 14 | 3 | 1 | 10 | 25 | 52 | -27 | 10 |
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698