Naam | Functie |
---|---|
Elders, Kristian | |
Hein, Geert | |
Klingenberg, Jasper | |
Kuijpers, Gijs-Peter | |
Kuipers, Robert | |
Lange, Marcel de | |
Mik, Matthijs | |
Mulder, Derwin | |
Vermey, Arie | |
Winter, Richard | |
Zondag, Ronnie | |
Zweers, Daan |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Sweel 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 12 | 47 | 24 | |
2 | FC Klazienaveen 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 21 | |
3 | HZVV 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 16 | 27 | 21 | |
4 | Noordscheschut 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48 | 27 | 21 | 21 | |
5 | Twedo 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 16 | |
6 | CSVC 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 30 | -11 | 12 | |
7 | CSVC 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 32 | -12 | 12 | |
8 | Hollandscheveld 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 10 | |
9 | DZOH 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 36 | -20 | 7 | |
10 | SC Angelslo 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 42 | -21 | 7 | |
11 | Tiendeveen 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 55 | -32 | 5 | |
12 | VEV 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 19 | 45 | -26 | 0 |
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698