Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zuidwolde 5 | 18 | 17 | 1 | 0 | 73 | 14 | 59 | 52 | |
2 | Hollandscheveld 6 | 16 | 11 | 3 | 2 | 81 | 24 | 57 | 36 | |
3 | Fit Boys 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 42 | 34 | 8 | 28 | |
4 | HZVV 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 69 | 61 | 8 | 28 | |
5 | EMMS 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 45 | 30 | 15 | 25 | |
6 | Noordscheschut 6 | 16 | 7 | 2 | 7 | 44 | 35 | 9 | 23 | |
7 | Nieuw Balinge 2 | 19 | 5 | 6 | 8 | 34 | 65 | -31 | 21 | |
8 | VVAK 3 | 17 | 6 | 1 | 10 | 40 | 70 | -30 | 19 | |
9 | DZOH 10 | 16 | 5 | 2 | 9 | 37 | 49 | -12 | 17 | |
10 | NKVV 2 | 18 | 4 | 4 | 10 | 45 | 57 | -12 | 16 | |
11 | CSVC 5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 35 | 50 | -15 | 15 | |
12 | SCN 3 | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 80 | -56 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMS 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | HZVV 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
3 | NKVV 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
4 | CSVC 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Naam | Functie |
---|---|
Elders, Kristian | |
Hein, Arend | |
Klingenberg, Jasper | |
Kuipers, Robert | |
Mik, Matthijs | |
Mulder, Derwin | |
Smit, Niek | |
Veen, Lars van | |
Veenvliet, Maarten | |
Vermey, Arie | |
Winter, Richard | |
Zondag, Ronnie | |
Zweers, Daan |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.