
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zuidwolde 5 | 13 | 12 | 0 | 1 | 78 | 13 | 65 | 36 | |
| 2 | Noordscheschut 6 | 14 | 10 | 1 | 3 | 55 | 17 | 38 | 31 | |
| 3 | Elim 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 46 | 34 | 12 | 22 | |
| 4 | VVAK 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 18 | |
| 5 | CSVC 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 34 | 28 | 6 | 18 | |
| 6 | Fit Boys 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 31 | -10 | 16 | |
| 7 | CSVC 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 35 | -17 | 15 | |
| 8 | NKVV 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 31 | 32 | -1 | 14 | |
| 9 | Nieuw Balinge 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 56 | -32 | 10 | |
| 10 | De Weide 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 86 | -64 | 9 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartemeerse Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
| 2 | DZOH 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 3 | CSVC 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 4 | Nieuw Balinge 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Elders, Kristian | |
| Hein, Arend | |
| Kuipers, Robert | |
| Mik, Matthijs | |
| Mulder, Derwin | |
| Smit, Niek | |
| Veen, Lars van | |
| Veenvliet, Maarten | |
| Vermey, Arie | |
| Winter, Richard | |
| Zondag, Ronnie | |
| Zweers, Daan |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.