Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zuidwolde 5 | 21 | 20 | 1 | 0 | 90 | 14 | 76 | 61 | |
2 | Hollandscheveld 6 | 19 | 12 | 5 | 2 | 85 | 24 | 61 | 41 | |
3 | EMMS 3 | 20 | 12 | 1 | 7 | 72 | 34 | 38 | 37 | |
4 | HZVV 10 | 22 | 9 | 4 | 9 | 76 | 72 | 4 | 31 | |
5 | Noordscheschut 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 | 35 | 14 | 29 | |
6 | Fit Boys 4 | 19 | 8 | 5 | 6 | 45 | 43 | 2 | 29 | |
7 | DZOH 10 | 19 | 7 | 3 | 9 | 45 | 49 | -4 | 24 | |
8 | Nieuw Balinge 2 | 22 | 6 | 6 | 10 | 38 | 83 | -45 | 24 | |
9 | VVAK 3 | 21 | 6 | 2 | 13 | 45 | 84 | -39 | 20 | |
10 | CSVC 5 | 20 | 5 | 4 | 11 | 39 | 58 | -19 | 19 | |
11 | NKVV 2 | 21 | 5 | 4 | 12 | 52 | 67 | -15 | 19 | |
12 | SCN 3 | 20 | 2 | 3 | 15 | 24 | 97 | -73 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMS 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | HZVV 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
3 | NKVV 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
4 | CSVC 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Naam | Functie |
---|---|
Elders, Kristian | |
Hein, Arend | |
Klingenberg, Jasper | |
Kuipers, Robert | |
Mik, Matthijs | |
Mulder, Derwin | |
Smit, Niek | |
Veen, Lars van | |
Veenvliet, Maarten | |
Vermey, Arie | |
Winter, Richard | |
Zondag, Ronnie | |
Zweers, Daan |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.