
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zuidwolde 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 6 | 44 | 24 | |
| 2 | Noordscheschut 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 13 | 22 | 18 | |
| 3 | VVAK 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 16 | |
| 4 | Elim 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
| 5 | CSVC 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
| 6 | Fit Boys 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 | |
| 7 | CSVC 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
| 8 | Tiendeveen 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 27 | -8 | 8 | |
| 9 | NKVV 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
| 10 | De Weide 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 48 | -36 | 6 | |
| 11 | Nieuw Balinge 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 45 | -33 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwartemeerse Boys 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 | |
| 2 | DZOH 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
| 3 | CSVC 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 4 | Nieuw Balinge 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| Naam | Functie |
|---|---|
| Elders, Kristian | |
| Hein, Arend | |
| Kuipers, Robert | |
| Mik, Matthijs | |
| Mulder, Derwin | |
| Smit, Niek | |
| Veen, Lars van | |
| Veenvliet, Maarten | |
| Vermey, Arie | |
| Winter, Richard | |
| Zondag, Ronnie | |
| Zweers, Daan |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.