Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandscheveld 6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 56 | 11 | 45 | 24 | |
2 | FC Zuidwolde 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 22 | |
3 | HZVV 10 | 9 | 5 | 2 | 2 | 39 | 27 | 12 | 17 | |
4 | Fit Boys 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 26 | 17 | 9 | 16 | |
5 | NKVV 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 34 | 22 | 12 | 15 | |
6 | Noordscheschut 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 26 | 6 | 13 | |
7 | EMMS 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
8 | VVAK 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 48 | -26 | 9 | |
9 | CSVC 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 24 | -4 | 8 | |
10 | DZOH 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 35 | -14 | 8 | |
11 | Nieuw Balinge 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 42 | -30 | 5 | |
12 | SCN 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 57 | -47 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMMS 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
2 | HZVV 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
3 | NKVV 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
4 | CSVC 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | -15 | 1 |
Naam | Functie |
---|---|
Elders, Kristian | |
Hein, Arend | |
Klingenberg, Jasper | |
Kuipers, Robert | |
Mik, Matthijs | |
Mulder, Derwin | |
Smit, Niek | |
Veen, Lars van | |
Veenvliet, Maarten | |
Vermey, Arie | |
Winter, Richard | |
Zondag, Ronnie | |
Zweers, Daan |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.