Naam | Functie |
---|---|
Elders, Kristian | |
Hein, Geert | |
Hiddink, Gerard | |
Kampherbeek, Gerwin | |
Kuijpers, Gijs-Peter | |
Kuipers, Robert | |
Mulder, Derwin | |
Vermey, Arie | |
Winter, Richard |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZOH 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
2 | Emmen 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
3 | VCG 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
4 | Zwartemeerse Boys 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
5 | Erica'86 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
6 | FC Klazienaveen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
7 | CSVC 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
8 | Twedo 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
9 | Drenthina 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
10 | vv Sweel 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
11 | CSVC 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
12 | SC Angelslo 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordscheschut 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | CSVC 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
Clubcode: BBBB698