Positie | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 40 | 7 | 33 | 49 |
2 | 20 | 11 | 7 | 2 | 44 | 8 | 36 | 40 |
3 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 12 | 14 | 31 |
4 | 20 | 3 | 6 | 11 | 8 | 29 | -21 | 15 |
5 | 20 | 0 | 3 | 17 | 1 | 63 | -62 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698