Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Andre) Hoveling | Scheidsrechter |
J. (Jesper) Stevens | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jody) Kiewiet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 4 - SVBO 4 | 19 sep. 2009 | 2 - 1 |
SVBO 4 - CSVC 4 | 17 apr. 2010 | 1 - 4 |
SVBO 4 - CSVC 4 | 17 sep. 2016 | 0 - 5 |
CSVC 4 - SVBO 4 | 15 apr. 2017 | 3 - 3 |
CSVC 4 - SVBO 4 | 7 mei 2022 | 4 - 3 |
SVBO 4 - CSVC 4 | 21 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 4 | SVBO 4 |
Thuis gewonnen | 92 | 48 |
Uit gewonnen | 73 | 32 |
% gewonnen | 46% | 38% |
% thuis gewonnen | 51% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ameln, Harm | Teamspeler | |
Berens, Roy | Teamspeler | |
Bosman, Mike | Teamspeler | |
Botter, Dennis | Teamspeler | |
Boxem, Antoine | Teamspeler | |
Bruinsma, Dany | Teamspeler | |
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Caat, Philip ten | Teamspeler | |
Dijken van, Lars | Teamspeler | |
Fuhler, Wesley | Teamspeler | |
Joosten, Shane | Teamspeler | |
Kip, Edwin | Teamspeler | |
Luun, Boyan ter | Teamspeler | |
Mulder, Mike | Teamspeler | |
Munnik, Marno de | Teamspeler | |
Oldenhuis, Jordy | Teamspeler | |
Oosting, Raoul | Teamspeler | |
Pool, Barry | Teamspeler | |
Redder, Riley | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Teamspeler | |
Stevens, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Velde, Jamie Van Der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Nick | Teamspeler | |
Blanken, Michel van | Teamspeler | |
Bleker, Johan den | Teamspeler | |
Breman, Arne | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Genegel, Mark | Teamspeler | |
Grobbe, Marcel | Teamspeler | |
Habing, Yannick | Teamspeler | |
Hengel, Otto van den | Teamspeler | |
Kiewiet, Jody | Teamspeler | |
Korterink, Sander | Teamspeler | |
Lange, Yohran de | Teamspeler | |
Mik, Jeffrey | Teamspeler | |
Oldewening, Tim | Teamspeler | |
Pobric, Davor | Teamspeler | |
Zwart, Nils | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698