Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valthermond 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meent |
Adres | Noorderdiep 348 |
Plaats | 7876CR VALTHERMOND |
Telefoonnummer | 0599-661967 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Scholte Aalbes | Scheidsrechter |
A. (Arjan) van der Laan | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) den Bleker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 4 - Valthermond 2 | 7 nov. 2009 | 1 - 3 |
Valthermond 2 - CSVC 4 | 24 apr. 2010 | 0 - 2 |
CSVC 4 - Valthermond 2 | 13 nov. 2010 | 0 - 1 |
Valthermond 2 - CSVC 4 | 21 mei 2011 | 2 - 0 |
CSVC 4 - Valthermond 2 | 24 nov. 2018 | 1 - 2 |
Valthermond 2 - CSVC 4 | 23 mrt. 2019 | 2 - 2 |
Valthermond 2 - CSVC 4 | 25 mei 2022 | 1 - 2 |
CSVC 4 - Valthermond 2 | 4 jun. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valthermond 2 | CSVC 4 |
Thuis gewonnen | 65 | 92 |
Uit gewonnen | 55 | 73 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 42% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Nick | Teamspeler | |
Blanken, Michel van | Teamspeler | |
Bleker, Johan den | Teamspeler | |
Breman, Arne | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Genegel, Mark | Teamspeler | |
Grobbe, Marcel | Teamspeler | |
Habing, Yannick | Teamspeler | |
Hengel, Otto van den | Teamspeler | |
Kiewiet, Jody | Teamspeler | |
Korterink, Sander | Teamspeler | |
Lange, Yohran de | Teamspeler | |
Mik, Jeffrey | Teamspeler | |
Oldewening, Tim | Teamspeler | |
Pobric, Davor | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Tim | Teamspeler | |
Boer, Roy de | Teamspeler | |
Bouwman, Tim | Teamspeler | |
Brouwer, Maikel | Teamspeler | |
Drenth, Peter | Teamspeler | |
Goossens, Jos | Teamspeler | |
Heide, Marcel van de | Teamspeler | Verdediger |
Hoogmoed, Koen | Teamspeler | |
Jong, Per de | Teamspeler | |
Kamies, Stefan | Teamspeler | |
Klinken, Willie van | Teamspeler | |
Laan, Arjan van der | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Laurens van de | Teamspeler | |
Teuben, Jens | Teamspeler | |
Trip, Berend Jan | Teamspeler | |
Wardenburg, Albert | Overige staf | Teammanager |
Wardenburg, Erwin | Teamspeler | |
Warringa, Marco | Teamspeler | |
Westerman, Niels | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698