Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwleusen SV 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Klaverblad |
Adres | Kon. Julianalaan 8 |
Plaats | 7711KK NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronny) Klosse | Assistent-scheidsrechter |
E. (Erwin) Heijmeriks | Scheidsrechter |
M. (Mark) Gubler | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 1 - Nieuwleusen SV 1 | 10 dec. 2016 | 1 - 2 |
Nieuwleusen SV 1 - CSVC 1 | 13 mei 2017 | 3 - 0 |
Nieuwleusen SV 1 - CSVC 1 | 25 jan. 2020 | 1 - 0 |
CSVC 1 - Nieuwleusen SV 1 | 3 okt. 2020 | 1 - 0 |
CSVC 1 - Nieuwleusen SV 1 | 9 okt. 2021 | 0 - 3 |
Nieuwleusen SV 1 - CSVC 1 | 30 apr. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwleusen SV 1 | CSVC 1 |
Thuis gewonnen | 123 | 102 |
Uit gewonnen | 110 | 90 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 46% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bollemaat, Niek | Teamspeler | Verdediger |
Brinkman, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Elzinga, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Evenboer, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Goutbeek, Erwin | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gruben, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Hoekstra, Stijn | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogenkamp, Marc | Teamspeler | Verdediger |
Hoogenkamp, Tim | Teamspeler | Doelverdediger |
Huizingh, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Klosse, Ronny | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koets, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Koobs, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Krul, Gerrit | Medische staf | Verzorger |
Malestein, Saake | Teamspeler | Verdediger |
Meijerink, Reinier | Teamspeler | Middenvelder |
Muller, Timo | Overige staf | Teammanager |
Raad, Leon de | Teamspeler | Verdediger |
Tabbers, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
Tinholt, Kris | Teamspeler | Verdediger |
Vasse, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Vink, Randy | Teamspeler | Aanvaller |
Weerd, Mark de | Teamspeler | Middenvelder |
Zekveld, Gerrit | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698