Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Vellinga | Scheidsrechter |
M. (Mark) Gubler | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 1 - Avereest 1 | 19 dec. 2019 | 0 - 2 |
Avereest 1 - CSVC 1 | 26 sep. 2020 | 2 - 1 |
Avereest 1 - CSVC 1 | 22 mrt. 2022 | 4 - 1 |
CSVC 1 - Avereest 1 | 7 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 1 | Avereest 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 97 |
Uit gewonnen | 90 | 75 |
% gewonnen | 42% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Allart | Overige staf | Teammanager |
Boersma, S | Overige staf | Teammanager |
Buiter, J | Overige staf | Standaard functie |
Buiter, Kevin | Teamspeler | |
Buiter, Nick | Teamspeler | |
Docter, D. | Teamspeler | |
Dunnink, Arjen | Teamspeler | |
Gruppen, Jos | Teamspeler | |
Katoele, Ramon | Teamspeler | |
Koster, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Koster, Rene | Teamspeler | Aanvaller |
Kuiper, Niek | Teamspeler | |
Lamberink, Stef | Technische staf | Trainer/coach |
Seinen, Richard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sietzema, Tom | Teamspeler | |
Visscher, Jurgen | Teamspeler | |
Visscher, Luuk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zwijns, Reinier | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698