Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fit Boys 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Noordwest |
Adres | Eursingerweg 14 |
Plaats | 9411BB BEILEN |
Telefoonnummer | 0593-540264 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Peter) Doornbos | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Wenting | Scheidsrechter |
M. (Mark) Gubler | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 1 - Fit Boys 1 | 10 sep. 2005 | 0 - 3 |
Fit Boys 1 - CSVC 1 | 3 dec. 2005 | 0 - 0 |
Fit Boys 1 - CSVC 1 | 11 nov. 2006 | 2 - 3 |
CSVC 1 - Fit Boys 1 | 21 apr. 2007 | 0 - 0 |
CSVC 1 - Fit Boys 1 | 13 okt. 2007 | 1 - 2 |
Fit Boys 1 - CSVC 1 | 12 apr. 2008 | 1 - 2 |
CSVC 1 - Fit Boys 1 | 11 okt. 2008 | 2 - 3 |
Fit Boys 1 - CSVC 1 | 14 mrt. 2009 | 0 - 1 |
Fit Boys 1 - CSVC 1 | 13 nov. 2010 | 1 - 3 |
CSVC 1 - Fit Boys 1 | 23 apr. 2011 | 1 - 3 |
CSVC 1 - Fit Boys 1 | 9 nov. 2013 | 6 - 0 |
Fit Boys 1 - CSVC 1 | 5 apr. 2014 | 2 - 1 |
CSVC 1 - Fit Boys 1 | 20 sep. 2014 | 4 - 1 |
Fit Boys 1 - CSVC 1 | 14 mrt. 2015 | 1 - 1 |
CSVC 1 - Fit Boys 1 | 28 nov. 2015 | 2 - 2 |
Fit Boys 1 - CSVC 1 | 14 mei 2016 | 0 - 2 |
CSVC 1 - Fit Boys 1 | 29 okt. 2016 | 1 - 0 |
Fit Boys 1 - CSVC 1 | 1 apr. 2017 | 1 - 1 |
CSVC 1 - Fit Boys 1 | 15 sep. 2018 | 2 - 0 |
Fit Boys 1 - CSVC 1 | 26 okt. 2019 | 1 - 7 |
CSVC 1 - Fit Boys 1 | 15 mrt. 2022 | 3 - 0 |
Fit Boys 1 - CSVC 1 | 18 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fit Boys 1 | CSVC 1 |
Thuis gewonnen | 89 | 102 |
Uit gewonnen | 77 | 90 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 39% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Corné van den | Teamspeler | |
Beuling, Maurits | Overige staf | Teammanager |
Boer, Lars de | Teamspeler | |
Boom, Julian | Teamspeler | |
Dijk, Jelmer van | Teamspeler | |
Doornbos, Bert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Doornbos, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eefting, Stefan | Teamspeler | |
Ewijk, Ivo van | Teamspeler | |
Faassen, Jako van | Teamspeler | |
Haandrikman, Gerald | Teamspeler | |
Haandrikman, Robert | Teamspeler | |
Halmingh, Otto | Technische staf | Trainer/coach |
Hilberts, Lars | Teamspeler | |
Jonink, Mike | Teamspeler | |
Keizer, Arjan | Teamspeler | |
Oosting, Thijs | Teamspeler | |
Pronk, Gert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vries, Martijn de | Teamspeler | |
Vriesema, Johan | Teamspeler | |
West, Daniël van der | Teamspeler | |
West, Niels van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698