Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSA DVC Dedemsvaart 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerwin) Maathuis | Scheidsrechter |
D. (Davor) Pobric | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 1 - SSA DVC Dedemsvaart 1 | 12 feb. 2022 | 0 - 0 |
SSA DVC Dedemsvaart 1 - CSVC 1 | 21 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSA DVC Dedemsvaart 1 | CSVC 1 |
Thuis gewonnen | 7 | 102 |
Uit gewonnen | 7 | 90 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 46% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Ballast, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Twan | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Standaard functie |
Donker, Pim | Technische staf | Trainer/coach |
Drent, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Dunnewind, Chiel | Medische staf | Verzorger |
Duren, Mathijs van | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Ben | Teamspeler | Aanvaller |
Hiddink, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Hilberink, Arjon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hofman, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Huizinga, Ingwer | Teamspeler | Verdediger |
Hulleman, Melvin | Teamspeler | Aanvaller |
Hulleman, Ramon | Teamspeler | Middenvelder |
Koes, Jelmer | Teamspeler | Doelverdediger |
Kroezen, Ferron | Teamspeler | Middenvelder |
Kroezen, Stan Levi | Teamspeler | Doelverdediger |
Kuilder, Mick | Teamspeler | Aanvaller |
Os, Bert van | Overige staf | Materiaalman |
Pothof, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Roozendal, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Rouw, Marco | Technische staf | Keeperstrainer |
Spitzers, Bill | Teamspeler | |
Tempelman, Dimitri | Teamspeler | |
Valk, Daan | Teamspeler | |
Withaar, Robert | Teamspeler |
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698