Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVC Dedemsvaart 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerwin) Maathuis | Scheidsrechter |
D. (Davor) Pobric | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 1 - DVC Dedemsvaart 1 | 12 feb. 2022 | 0 - 0 |
DVC Dedemsvaart 1 - CSVC 1 | 21 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVC Dedemsvaart 1 | CSVC 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 108 |
Uit gewonnen | 11 | 92 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 45% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Brinker, Erwin | Teamspeler | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Hiddink, Tristen | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Regtop, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Temesgen, Abraham | Teamspeler | |
Tijsma, Justin | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Uçan, Ismail | Teamspeler | |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | |
Vos, Patrick | Teamspeler | |
Vos, Sjors | Teamspeler | |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Ballast, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Twan | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Jeroen van | Overige staf | Standaard functie |
Donker, Pim | Technische staf | Trainer/coach |
Drent, Aron | Teamspeler | Middenvelder |
Dunnewind, Chiel | Medische staf | Verzorger |
Duren, Mathijs van | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Ben | Teamspeler | Aanvaller |
Graaf, Marc van der | Teamspeler | Middenvelder |
Hiddink, Wilfred | Overige staf | Teammanager |
Hilberink, Arjon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hofman, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Hulleman, Jordi | Teamspeler | |
Hulleman, Melvin | Teamspeler | Aanvaller |
Hulleman, Ramon | Teamspeler | Middenvelder |
Knol, Reamon | Teamspeler | Middenvelder |
Koes, Jelmer | Teamspeler | Doelverdediger |
Kroezen, Stan Levi | Teamspeler | Doelverdediger |
Kuilder, Mick | Teamspeler | Aanvaller |
Os, Bert van | Overige staf | Materiaalman |
Ouwerkerk, Tygo | Teamspeler | Aanvaller |
Prins, Quinten | Teamspeler | Middenvelder |
Roozendal, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Rouw, Marco | Technische staf | Keeperstrainer |
Schumacher, Mathijs | Teamspeler | Middenvelder |
Spitzers, Bill | Teamspeler | Verdediger |
Tempelman, Dimitri | Teamspeler | Aanvaller |
Valk, Daan | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.