Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Boers | Scheidsrechter |
M. (Mark) Gubler | Assistent-scheidsrechter |
G.H. (Herman) Weekamp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lutten SC 1 - CSVC 1 | 3 dec. 2016 | 1 - 0 |
CSVC 1 - Lutten SC 1 | 6 mei 2017 | 1 - 0 |
Lutten SC 1 - CSVC 1 | 9 nov. 2019 | 2 - 0 |
Lutten SC 1 - CSVC 1 | 5 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 1 | Lutten SC 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 102 |
Uit gewonnen | 90 | 87 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 39% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Ewoud | Teamspeler | Middenvelder |
Altena, Frank | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Jan van den | Teamspeler | Verdediger |
Graaf, Boudewijn van der | Teamspeler | Middenvelder |
Graaf, Rutger van der | Teamspeler | Aanvaller |
Jonge, Freddy de | Overige staf | Teammanager |
Koopman, David | Teamspeler | Verdediger |
Kosse, Ronald | Teamspeler | Aanvaller |
Kuipers, Glenn | Teamspeler | Verdediger |
Lammers, Niels | Teamspeler | Middenvelder |
Lustgraaf, Sander van de | Technische staf | Trainer/coach |
Most, Frank v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Mulder, Lars | Teamspeler | Doelverdediger |
Scholten, Thorben | Teamspeler | Middenvelder |
Spijker, Ewout | Teamspeler | Middenvelder |
Veltink, Fons | Teamspeler | Aanvaller |
Weekamp, Herman | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weekamp, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Westerbeek, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698