Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Klazienaveen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Planeet |
Adres | Planeet 4 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | 0591-313097 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.G (Gijs) Vogelaar | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 1 - FC Klazienaveen 1 | 5 okt. 2019 | 4 - 2 |
FC Klazienaveen 1 - CSVC 1 | 7 mrt. 2020 | 2 - 0 |
CSVC 1 - FC Klazienaveen 1 | 16 nov. 2021 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Klazienaveen 1 | CSVC 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 102 |
Uit gewonnen | 21 | 90 |
% gewonnen | 46% | 42% |
% thuis gewonnen | 53% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Been, Tomas | Teamspeler | Middenvelder |
Bloemberg, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Brookman, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Buirs, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Ebeltjes, Lennon | Teamspeler | Doelverdediger |
Habing, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Habing, Yorin | Teamspeler | Verdediger |
Hemme, Jaymie | Teamspeler | Verdediger |
Hemme, Melroy | Teamspeler | Aanvaller |
Kroeze, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Oosting, Michel | Medische staf | Verzorger |
Reuvers, Wibo | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schimmel, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Slip, Danie | Teamspeler | Aanvaller |
Steffens, Roudy | Teamspeler | Aanvaller |
Wolde, Julian de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698