Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dalen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raymon) Boetting | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Alidus) Moddejongen | Scheidsrechter |
L.N. (Lennart) Breman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 2 - Dalen 2 | 27 nov. 2021 | 2 - 1 |
Dalen 2 - CSVC 2 | 28 mei 2022 | 0 - 2 |
Dalen 2 - CSVC 2 | 10 sep. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dalen 2 | CSVC 2 |
Thuis gewonnen | 11 | 87 |
Uit gewonnen | 5 | 58 |
% gewonnen | 31% | 36% |
% thuis gewonnen | 44% | 43% |
% uit gewonnen | 19% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Assen, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Assen, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Benjamins, Herrald | Teamspeler | |
Bosman, Remko | Teamspeler | |
Breman, Lennart | Teamspeler | Verdediger |
Brinker, Erwin | Teamspeler | Aanvaller |
Bruinsma, Jordy | Teamspeler | Keeper |
Cate, Jorn ten | Teamspeler | Verdediger |
Cate, Lars ten | Teamspeler | Aanvaller |
Cate, Peter ten | Overige staf | Teammanager |
Groote, Michel | Teamspeler | |
Heijer, Jaime den | Teamspeler | Aanvaller |
Marsman, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Nijenkamp, Martijn | Technische staf | |
Nijenkamp, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Pamann, Harry | Teamspeler | Middenvelder |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | Verdediger |
Westerveen, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Wiegers, Pascal | Teamspeler | |
Wolters, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Richard | Teamspeler | |
Esschendal, Jarne | Teamspeler | |
Hoiting, Huub | Teamspeler | |
Hoogenberg, Joran | Teamspeler | |
Kamphuis, Johnny | Teamspeler | |
Kip, Henk | Overige staf | Teammanager |
Kip, Mart | Teamspeler | |
Meppelink, Bert | Teamspeler | |
Rudder, Jelle de | Teamspeler | |
Sluiter, Tom | Teamspeler | |
Snijder, Mathijs | Teamspeler | |
Snijders, Anne | Teamspeler | |
Voors, Elmer | Teamspeler | |
Weide, Jacques v/d | Teamspeler | |
Westers, Roy | Teamspeler | |
Zwiers, Gerben | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.