Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Dalen 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raymon) Boetting | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Alidus) Moddejongen | Scheidsrechter |
L.N. (Lennart) Breman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 2 - Dalen 2 | 27 nov. 2021 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dalen 2 | CSVC 2 |
Thuis gewonnen | 6 | 82 |
Uit gewonnen | 3 | 52 |
% gewonnen | 37% | 35% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 25% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Jesse | Teamspeler | Verdediger |
Assen, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Assen, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Breman, Lennart | Teamspeler | Verdediger |
Bruinsma, Jordy | Teamspeler | Doelverdediger |
Cate, Jorn ten | Teamspeler | Verdediger |
Cate, Lars ten | Teamspeler | Aanvaller |
Cate, Peter ten | Overige staf | Teammanager |
Groote, Michel | Teamspeler | |
Heijer, Jaime den | Teamspeler | Aanvaller |
Marsman, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Meijerink, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Nevels, Victor | Teamspeler | Verdediger |
Nijenkamp, Martijn | Technische staf | |
Nijenkamp, Martijn | Teamspeler | Middenvelder |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | Verdediger |
Westerveen, Ronald | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boetting, Raymon | Teamspeler | |
Bos, Richard | Teamspeler | |
Esschendal, Jarne | Teamspeler | |
Hoiting, Huub | Teamspeler | |
Hoogenberg, Joran | Teamspeler | |
Kip, Henk | Overige staf | Teammanager |
Kip, Mart | Teamspeler | |
Rudder, Jelle de | Teamspeler | |
Snijder, Mathijs | Teamspeler | |
Snijders, Anne | Teamspeler | |
Terpstra, Frank | Teamspeler | |
Voors, Elmer | Teamspeler | |
Weide, Jacques v/d | Teamspeler | |
Zwiers, Gerben | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698