Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Alidus) Moddejongen | Scheidsrechter |
L.M. (Lars) Doek | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lars) Wittendorp | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 5 | Drenthina 6 |
Thuis gewonnen | 32 | 35 |
Uit gewonnen | 32 | 21 |
% gewonnen | 26% | 34% |
% thuis gewonnen | 27% | 43% |
% uit gewonnen | 25% | 25% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elders, Kristian | Teamspeler | |
Guchelaar, Edwin | Overige staf | |
Hein, Geert | Teamspeler | |
Klingenberg, Jasper | Teamspeler | |
Kuijpers, Gijs-Peter | Teamspeler | |
Kuipers, Robert | Teamspeler | |
Lange, Marcel de | Teamspeler | |
Mik, Matthijs | Teamspeler | |
Mulder, Derwin | Teamspeler | |
Vermey, Arie | Teamspeler | |
Winter, Richard | Teamspeler | |
Winter, Richard | Overige staf | Teammanager |
Zondag, Ronnie | Teamspeler | |
Zweers, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.