Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Alidus) Moddejongen | Scheidsrechter |
L.M. (Lars) Doek | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lars) Wittendorp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 5 - Drenthina 6 | 23 apr. 2011 | 2 - 2 |
Drenthina 6 - CSVC 5 | 7 mei 2011 | 4 - 0 |
CSVC 5 - Drenthina 6 | 5 nov. 2011 | 0 - 4 |
Drenthina 6 - CSVC 5 | 14 apr. 2012 | 0 - 5 |
Drenthina 6 - CSVC 5 | 16 apr. 2022 | 5 - 1 |
CSVC 5 - Drenthina 6 | 25 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 5 | Drenthina 6 |
Thuis gewonnen | 26 | 34 |
Uit gewonnen | 29 | 21 |
% gewonnen | 25% | 34% |
% thuis gewonnen | 24% | 43% |
% uit gewonnen | 25% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Kenneth | Teamspeler | |
Avci, Bekir | Teamspeler | |
Avci, Deniz | Teamspeler | |
Boelen, Nick | Teamspeler | |
Doldersum, Stephan | Teamspeler | |
Doldersum, Thomas | Teamspeler | |
Doldersum, Wesley | Teamspeler | |
Doldersum, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Hartsuiker, Bernard | Teamspeler | |
Hassing, Bas | Teamspeler | |
Hendriks, Jeroen | Teamspeler | |
Horstman, Tymo | Teamspeler | |
Jonge, Ruben de | Teamspeler | |
Klaucke, Geert | Teamspeler | |
Moes, Jeffrey | Teamspeler | |
Moes, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Pasveer, Jorrit | Teamspeler | |
Pflaum, Matthijs | Teamspeler | |
Smit, Erik | Teamspeler | |
Suelmann, Ryan | Teamspeler | |
Wiebrands, Niek | Teamspeler | |
Wittendorp, Lars | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elders, Kristian | Teamspeler | |
Guchelaar, Edwin | Overige staf | |
Hein, Geert | Teamspeler | |
Kuipers, Robert | Teamspeler | |
Mulder, Derwin | Teamspeler | |
Vermey, Arie | Teamspeler | |
Winter, Richard | Teamspeler | |
Winter, Richard | Overige staf | Teammanager |
Zondag, Ronnie | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698