• CSVC 35+1 - Raptim 35+1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamCSVC 35+1
    AccommodatienaamSportpark De Schalm
    AdresHoofdweg 47
    Plaats7741PL COEVORDEN
    Telefoonnummer0524-512556
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Raptim 35+1 - CSVC 35+16 sep. 20190 - 0
    Raptim 35+1 - CSVC 35+120 sep. 20192 - 2
    CSVC 35+1 - Raptim 35+11 nov. 20193 - 1
    CSVC 35+1 - Raptim 35+125 sep. 20200 - 0
    Raptim 35+1 - CSVC 35+124 sep. 20211 - 2
    CSVC 35+1 - Raptim 35+115 okt. 20213 - 0
    Raptim 35+1 - CSVC 35+15 nov. 20210 - 0
    CSVC 35+1 - Raptim 35+125 mrt. 20221 - 0
    Raptim 35+1 - CSVC 35+122 apr. 20220 - 3
    Raptim 35+1 - CSVC 35+113 mei 20221 - 3
    CSVC 35+1 - Raptim 35+127 mei 20220 - 1
    CSVC 35+1 - Raptim 35+123 sep. 20222 - 1
    CSVC 35+1 - Raptim 35+128 okt. 20222 - 2
    CSVC 35+1 - Raptim 35+14 nov. 20224 - 6
    Raptim 35+1 - CSVC 35+118 nov. 20220 - 0
    CSVC 35+1 - Raptim 35+121 apr. 20230 - 0
    Raptim 35+1 - CSVC 35+112 mei 20232 - 2
    CSVC 35+1 - Raptim 35+126 mei 20231 - 5
    CSVC 35+1 - Raptim 35+122 sep. 20231 - 2
    CSVC 35+1 - Raptim 35+16 okt. 20231 - 3
    Raptim 35+1 - CSVC 35+13 nov. 20233 - 0
    CSVC 35+1 - Raptim 35+117 nov. 20232 - 5
    Raptim 35+1 - CSVC 35+115 mrt. 20241 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamCSVC 35+1Raptim 35+1
    Thuis gewonnen1613
    Uit gewonnen1618
    % gewonnen38%38%
    % thuis gewonnen36%33%
    % uit gewonnen41%42%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie

    Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.