Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) Duiven | Scheidsrechter |
Y. (Yannick) Habing | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 4 - Noordscheschut 7 | 11 apr. 2015 | 1 - 2 |
Noordscheschut 7 - CSVC 4 | 9 mei 2015 | 6 - 1 |
CSVC 4 - Noordscheschut 7 | 24 sep. 2016 | 2 - 3 |
Noordscheschut 7 - CSVC 4 | 18 feb. 2017 | 6 - 1 |
Noordscheschut 7 - CSVC 4 | 5 nov. 2022 | 4 - 1 |
CSVC 4 - Noordscheschut 7 | 25 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 4 | Noordscheschut 7 |
Thuis gewonnen | 101 | 65 |
Uit gewonnen | 79 | 59 |
% gewonnen | 46% | 39% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Michel van | Teamspeler | |
Bleker, Johan den | Teamspeler | |
Boes, Jan | Teamspeler | |
Breman, Arne | Teamspeler | |
Breman, Lennart | Teamspeler | |
Grobbe, Marcel | Teamspeler | |
Habing, Yannick | Teamspeler | |
Hees, Maurice | Teamspeler | |
Heijer, Jaime den | Teamspeler | |
Hein, Wouter | Teamspeler | |
Hengel, Otto van den | Teamspeler | |
Kiewiet, Jody | Teamspeler | |
Kiewiet, Jody | Overige staf | Teammanager |
Lange, Yohran de | Teamspeler | |
Magrie, Michel | Teamspeler | |
Mik, Jeffrey | Teamspeler | |
Oldeman, Glenn | Teamspeler | |
Oldewening, Tim | Teamspeler | |
Pieterman, Richard | Teamspeler | |
Plasman, Mylan | Teamspeler | |
Pobric, Davor | Teamspeler | |
Vredeveld, Jeffrey | Teamspeler | |
Wolters, Jelmer | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.