Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 4 - Noordscheschut 7 | 11 apr. 2015 | 1 - 2 |
Noordscheschut 7 - CSVC 4 | 9 mei 2015 | 6 - 1 |
CSVC 4 - Noordscheschut 7 | 24 sep. 2016 | 2 - 3 |
Noordscheschut 7 - CSVC 4 | 18 feb. 2017 | 6 - 1 |
Noordscheschut 7 - CSVC 4 | 5 nov. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 4 | Noordscheschut 7 |
Thuis gewonnen | 95 | 61 |
Uit gewonnen | 74 | 57 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Jeroen | Teamspeler | |
Benjamins, Robert | Teamspeler | |
Boer, Stefan | Teamspeler | |
Boes, Hilko | Teamspeler | |
Bouwmeester, Rik | Teamspeler | |
Kooij, Livius | Teamspeler | |
Koster, Carlo | Teamspeler | |
Krikken, Roelof | Teamspeler | |
Krikken, Roelof | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Krikken, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Lowijs, Robin | Teamspeler | |
Meijers, Roel | Teamspeler | |
Meppelink, Ronnie | Teamspeler | |
Mol, Edwin | Teamspeler | |
Scholing, André | Teamspeler | |
Slomp, Arend | Teamspeler | |
Strijker, Robin | Teamspeler | |
Ymker, Gert Jan | Teamspeler | |
Ymker, Gert Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Michel van | Teamspeler | |
Bleker, Johan den | Teamspeler | |
Boes, Jan | Teamspeler | |
Breman, Arne | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Grobbe, Marcel | Teamspeler | |
Habing, Yannick | Teamspeler | |
Hengel, Otto van den | Teamspeler | |
Kiewiet, Jody | Teamspeler | |
Korterink, Sander | Teamspeler | |
Lange, Yohran de | Teamspeler | |
Mik, Jeffrey | Teamspeler | |
Oldewening, Tim | Teamspeler | |
Pieterman, Richard | Teamspeler | |
Plasman, Mylan | Teamspeler | |
Pobric, Davor | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698