Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Mika) Assen | Scheidsrechter |
M. (Mark) Gubler | Assistent-scheidsrechter |
G.J.S. (Stefan) Bijl | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 30 sep. 2006 | 3 - 1 |
CSVC 1 - Hollandscheveld 1 | 10 mrt. 2007 | 3 - 1 |
CSVC 1 - Hollandscheveld 1 | 8 sep. 2007 | 1 - 2 |
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 16 feb. 2008 | 2 - 1 |
CSVC 1 - Hollandscheveld 1 | 14 nov. 2009 | 1 - 2 |
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 1 mei 2010 | 2 - 4 |
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 23 okt. 2010 | 5 - 1 |
CSVC 1 - Hollandscheveld 1 | 26 mrt. 2011 | 0 - 4 |
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 23 mrt. 2013 | 2 - 0 |
CSVC 1 - Hollandscheveld 1 | 18 mei 2013 | 2 - 5 |
CSVC 1 - Hollandscheveld 1 | 12 okt. 2013 | 2 - 4 |
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 8 mrt. 2014 | 2 - 0 |
CSVC 1 - Hollandscheveld 1 | 22 nov. 2014 | 0 - 3 |
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 11 apr. 2015 | 1 - 4 |
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 31 okt. 2015 | 2 - 1 |
CSVC 1 - Hollandscheveld 1 | 19 mrt. 2016 | 2 - 2 |
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 1 okt. 2016 | 2 - 1 |
CSVC 1 - Hollandscheveld 1 | 25 mrt. 2017 | 3 - 1 |
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 9 sep. 2017 | 2 - 1 |
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 12 okt. 2019 | 1 - 0 |
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 10 okt. 2020 | 2 - 0 |
Hollandscheveld 1 - CSVC 1 | 5 feb. 2022 | 6 - 0 |
CSVC 1 - Hollandscheveld 1 | 31 mei 2022 | 1 - 1 |
CSVC 1 - Hollandscheveld 1 | 26 nov. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 1 | Hollandscheveld 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 119 |
Uit gewonnen | 92 | 82 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 45% | 49% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Robin | Teamspeler | |
Bijl, Stefan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Blokzijl, Bo | Teamspeler | |
Diphoorn, Bryan | Teamspeler | |
Eck, Luuk van | Teamspeler | |
Jonge, Mike de | Teamspeler | |
Kiers, Bertin | Teamspeler | |
Koopman, Thom | Teamspeler | |
Koster, Emiel | Teamspeler | |
Kroezen, Henk | Overige staf | Teammanager |
Mol, Danny | Teamspeler | |
Mol, Maykel | Teamspeler | |
Odink, Merlijn | Teamspeler | |
Olde, Rodney | Teamspeler | |
Schonewille, Tim | Teamspeler | |
Sikkes, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Snippe, Mathijs | Teamspeler | |
Steege, Nick ter | Teamspeler | |
Strijker, Roy | Teamspeler | |
Vos, Jurgen | Teamspeler | Verdediger |
Vos, Lennard | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Hiddink, Tristen | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Regtop, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Temesgen, Abraham | Teamspeler | |
Tijsma, Justin | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Uçan, Ismail | Teamspeler | |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | |
Vos, Patrick | Teamspeler | |
Vos, Sjors | Teamspeler | |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698