Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogeveen 1 - CSVC 1 | 25 aug. 2012 | 1 - 8 |
Hoogeveen 1 - CSVC 1 | 12 dec. 2015 | 2 - 3 |
CSVC 1 - Hoogeveen 1 | 23 apr. 2016 | 3 - 0 |
CSVC 1 - Hoogeveen 1 | 23 nov. 2019 | 0 - 0 |
CSVC 1 - Hoogeveen 1 | 25 sep. 2021 | 0 - 5 |
Hoogeveen 1 - CSVC 1 | 19 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Hoogeveen 1 - CSVC 1 | 3 dec. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 1 | Hoogeveen 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 113 |
Uit gewonnen | 92 | 85 |
% gewonnen | 42% | 60% |
% thuis gewonnen | 45% | 68% |
% uit gewonnen | 39% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezuyen, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Bruins, John | Overige staf | Teammanager |
Djababoe, Zifyon | Teamspeler | |
Haar, Djalfahno van der | Teamspeler | |
Kerssies, Kevin | Teamspeler | |
Kobes, Eduard | Teamspeler | Verdediger |
Kriekjes, Sylvan | Teamspeler | |
Kroezen, Nick | Teamspeler | |
Kruis, Marlon | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Linthorst, Marcel | Teamspeler | Aanvaller |
Pattipeilohy, Stefan | Teamspeler | |
Penninkhof, Thomas | Teamspeler | |
Post, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Post, Ronald | Teamspeler | Doelverdediger |
Reinders, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Santing, Jurrie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schonewille, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Strijker, Mitchel | Teamspeler | |
Veen, Sander van | Teamspeler | Aanvaller |
Vreeling, Saroney | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Dylano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Hiddink, Tristen | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Regtop, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Temesgen, Abraham | Teamspeler | |
Tijsma, Justin | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Uçan, Ismail | Teamspeler | |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | |
Vos, Patrick | Teamspeler | |
Vos, Sjors | Teamspeler | |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698