Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.R.E. (Luc) Leenknegt | Scheidsrechter |
M. (Mark) Gubler | Assistent-scheidsrechter |
D. (Danny) Vos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoogeveen 1 - CSVC 1 | 25 aug. 2012 | 1 - 8 |
Hoogeveen 1 - CSVC 1 | 12 dec. 2015 | 2 - 3 |
CSVC 1 - Hoogeveen 1 | 23 apr. 2016 | 3 - 0 |
CSVC 1 - Hoogeveen 1 | 23 nov. 2019 | 0 - 0 |
CSVC 1 - Hoogeveen 1 | 25 sep. 2021 | 0 - 5 |
Hoogeveen 1 - CSVC 1 | 19 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Hoogeveen 1 - CSVC 1 | 3 dec. 2022 | 3 - 0 |
CSVC 1 - Hoogeveen 1 | 29 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 1 | Hoogeveen 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 118 |
Uit gewonnen | 93 | 89 |
% gewonnen | 42% | 61% |
% thuis gewonnen | 45% | 68% |
% uit gewonnen | 38% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezuyen, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Bruins, John | Overige staf | Teammanager |
Djababoe, Zifyon | Teamspeler | |
Haar, Djalfahno van der | Teamspeler | |
Haas, Ruben de | Teamspeler | Middenvelder |
Kerssies, Kevin | Teamspeler | |
Kobes, Eduard | Teamspeler | Verdediger |
Kriekjes, Sylvan | Teamspeler | |
Kroezen, Nick | Teamspeler | |
Linthorst, Marcel | Teamspeler | Aanvaller |
Pastoor, Mart | Teamspeler | Aanvaller |
Pattipeilohy, Stefan | Teamspeler | |
Penninkhof, Thomas | Teamspeler | |
Post, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Post, Ronald | Teamspeler | Keeper |
Reinders, Twan | Teamspeler | Middenvelder |
Santing, Jurrie | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Santing, Marco | Teamspeler | Middenvelder |
Schonewille, Herman | Technische staf | Trainer/coach |
Slot, Raymon | Teamspeler | Keeper |
Strijker, Mitchel | Teamspeler | |
Veen, Sander van | Teamspeler | Aanvaller |
Vos, Danny | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vreeling, Saroney | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Dylano | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Keeper |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Brinker, Erwin | Teamspeler | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Hiddink, Tristen | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Regtop, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Temesgen, Abraham | Teamspeler | |
Tijsma, Justin | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Uçan, Ismail | Teamspeler | |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | |
Vos, Patrick | Teamspeler | |
Vos, Sjors | Teamspeler | |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.