Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jody) Kiewiet | Scheidsrechter |
H. (Hans) van Veggel | Assistent-scheidsrechter |
F.B.M. (Michiel) Fekkes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEV 2 - CSVC 4 | 21 aug. 2007 | 3 - 2 |
CSVC 4 - VEV 2 | 24 aug. 2010 | 0 - 2 |
CSVC 4 - VEV 2 | 12 nov. 2011 | 2 - 2 |
VEV 2 - CSVC 4 | 12 mei 2012 | 5 - 4 |
VEV 2 - CSVC 4 | 29 sep. 2012 | 1 - 9 |
CSVC 4 - VEV 2 | 16 mrt. 2013 | 2 - 2 |
CSVC 4 - VEV 2 | 12 nov. 2016 | 1 - 6 |
VEV 2 - CSVC 4 | 23 mei 2017 | 2 - 2 |
VEV 2 - CSVC 4 | 22 sep. 2018 | 4 - 1 |
CSVC 4 - VEV 2 | 23 apr. 2019 | 3 - 0 |
VEV 2 - CSVC 4 | 23 nov. 2019 | 1 - 4 |
CSVC 4 - VEV 2 | 3 dec. 2022 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 4 | VEV 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 87 |
Uit gewonnen | 74 | 53 |
% gewonnen | 45% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Gert van | Teamspeler | |
De Groot, André | Teamspeler | |
Groot, Melvin de | Teamspeler | |
Hamont, Bart van | Teamspeler | |
Jagt, Mike | Teamspeler | |
Janssen, Stevan | Teamspeler | |
Meijerink, Gerwin | Teamspeler | |
Meijerink, Jeffrey | Teamspeler | |
Meringa, Mark | Teamspeler | |
Nijzing, L.H. | Teamspeler | |
Ottens, Stefan | Teamspeler | |
Ottens, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Schepers, H | Teamspeler | |
Veggel, Hans van | Teamspeler | |
Veggel, Hans van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Michel van | Teamspeler | |
Bleker, Johan den | Teamspeler | |
Boes, Jan | Teamspeler | |
Breman, Arne | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Grobbe, Marcel | Teamspeler | |
Habing, Yannick | Teamspeler | |
Hengel, Otto van den | Teamspeler | |
Kiewiet, Jody | Teamspeler | |
Korterink, Sander | Teamspeler | |
Lange, Yohran de | Teamspeler | |
Mik, Jeffrey | Teamspeler | |
Oldewening, Tim | Teamspeler | |
Pieterman, Richard | Teamspeler | |
Plasman, Mylan | Teamspeler | |
Pobric, Davor | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698