Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 4 - CSVC 5 | 12 nov. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 5 | CSVC 4 |
Thuis gewonnen | 29 | 95 |
Uit gewonnen | 31 | 74 |
% gewonnen | 26% | 45% |
% thuis gewonnen | 26% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Michel van | Teamspeler | |
Bleker, Johan den | Teamspeler | |
Boes, Jan | Teamspeler | |
Breman, Arne | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Grobbe, Marcel | Teamspeler | |
Habing, Yannick | Teamspeler | |
Hengel, Otto van den | Teamspeler | |
Kiewiet, Jody | Teamspeler | |
Korterink, Sander | Teamspeler | |
Lange, Yohran de | Teamspeler | |
Mik, Jeffrey | Teamspeler | |
Oldewening, Tim | Teamspeler | |
Pieterman, Richard | Teamspeler | |
Plasman, Mylan | Teamspeler | |
Pobric, Davor | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elders, Kristian | Teamspeler | |
Guchelaar, Edwin | Overige staf | |
Hein, Geert | Teamspeler | |
Klingenberg, Jasper | Teamspeler | |
Kuijpers, Gijs-Peter | Teamspeler | |
Kuipers, Robert | Teamspeler | |
Lange, Marcel de | Teamspeler | |
Mik, Matthijs | Teamspeler | |
Mulder, Derwin | Teamspeler | |
Vermey, Arie | Teamspeler | |
Winter, Richard | Teamspeler | |
Winter, Richard | Overige staf | Teammanager |
Zondag, Ronnie | Teamspeler | |
Zweers, Daan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698