Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 1 | DKB 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 113 |
Uit gewonnen | 92 | 90 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 49% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Luuk | Teamspeler | |
Bosman, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Jeffrey van | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Roelof van | Overige staf | Teammanager |
Fraterman, Thijs | Teamspeler | |
Grendelman, Wouter | Teamspeler | |
Groen, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Kerssies, Remco | Teamspeler | |
Mulder, Klaas | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mulder, Rutger | Teamspeler | Doelverdediger |
Renker, Berny | Teamspeler | Aanvaller |
Tangenberg, Igor | Teamspeler | Verdediger |
Wetering, Hein van der | Teamspeler | |
Wetering, Jay van der | Teamspeler | |
Wetering, Jeff van der | Teamspeler | |
Wetering, Ryan van der | Teamspeler | |
Zandwijk, David van | Teamspeler | |
Zandwijk, Jarko van | Teamspeler | |
Zandwijk, Jordy van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Hiddink, Tristen | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Regtop, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Temesgen, Abraham | Teamspeler | |
Tijsma, Justin | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Uçan, Ismail | Teamspeler | |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | |
Vos, Patrick | Teamspeler | |
Vos, Sjors | Teamspeler | |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698