Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.H (Joop) Brussen | Scheidsrechter |
A. (Arie) Vermey | Assistent-scheidsrechter |
J.H. (Herman) Lubberink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 5 - Twedo 2 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Twedo 2 - CSVC 5 | 15 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 5 | Twedo 2 |
Thuis gewonnen | 33 | 74 |
Uit gewonnen | 34 | 65 |
% gewonnen | 26% | 43% |
% thuis gewonnen | 27% | 47% |
% uit gewonnen | 26% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ambergen, Niels | Teamspeler | |
Blik, Lyon | Teamspeler | |
Bouwman, Geert | Teamspeler | |
Geers, Niek | Teamspeler | |
Gils, Mika van | Teamspeler | |
Groot, Albert-Jan de | Teamspeler | |
Guit, Bas | Teamspeler | |
Horst, Jesper van der | Teamspeler | |
Jansen, Arthur | Teamspeler | |
Keekstra, Sander | Teamspeler | |
Kiers, Daniel | Teamspeler | |
Klaassen, Brian | Teamspeler | |
Koelman, Jarno | Teamspeler | |
Lotterman, Hilco | Teamspeler | |
Nijen Twilhaar, Jacques | Teamspeler | |
Nijen Twilhaar, Mark | Teamspeler | |
Nijen Twilhaar, Mark | Overige staf | Teammanager |
Santing, Christiaan | Teamspeler | |
Spiegelaar, Rico | Teamspeler | |
Sterken, Ronny | Teamspeler | |
Veen, Wim van der | Teamspeler | |
Vermaas, Arjen | Teamspeler | |
Vries, Sylvano de | Teamspeler | |
Wösten, Vincent | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elders, Kristian | Teamspeler | |
Hein, Arend | Teamspeler | |
Klingenberg, Jasper | Teamspeler | |
Kuipers, Robert | Teamspeler | |
Lange, Marcel de | Teamspeler | |
Mik, Matthijs | Teamspeler | |
Mulder, Derwin | Teamspeler | |
Smit, Niek | Teamspeler | |
Veen, Lars van | Teamspeler | |
Veenvliet, Maarten | Teamspeler | |
Vermey, Arie | Teamspeler | |
Winter, Richard | Teamspeler | |
Winter, Richard | Overige staf | Teammanager |
Zondag, Ronnie | Teamspeler | |
Zweers, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.