Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yannick) Habing | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
L.A.M. (Michel) van Blanken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sweel 3 - CSVC 4 | 6 sep. 2014 | 3 - 2 |
CSVC 4 - Sweel 3 | 28 apr. 2015 | 5 - 0 |
CSVC 4 - Sweel 3 | 14 okt. 2017 | 6 - 2 |
Sweel 3 - CSVC 4 | 28 apr. 2018 | 3 - 3 |
Sweel 3 - CSVC 4 | 26 sep. 2020 | 3 - 0 |
CSVC 4 - Sweel 3 | 26 nov. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 4 | Sweel 3 |
Thuis gewonnen | 95 | 30 |
Uit gewonnen | 74 | 14 |
% gewonnen | 45% | 26% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 40% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Bert ter | Teamspeler | |
Avest, Bert ter | Overige staf | Teammanager |
Avest, Rick Ter | Teamspeler | |
Avest, Tom ter | Teamspeler | |
Denen, Jesper | Teamspeler | |
Groot, Sander de | Teamspeler | |
Haan, Jaap | Teamspeler | |
Klooster, Kasper v.d. | Teamspeler | |
Lange, Elon de | Teamspeler | |
Pol, Andre | Teamspeler | |
Pol, Andre | Overige staf | Teammanager |
Pol, Stefan | Teamspeler | |
Popken, Dennis | Teamspeler | |
Smid, Patrick | Teamspeler | |
Stevens, Marc | Teamspeler | |
Volders, Bert Jan | Teamspeler | |
Vugteveen, Wietse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Michel van | Teamspeler | |
Bleker, Johan den | Teamspeler | |
Boes, Jan | Teamspeler | |
Breman, Arne | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Grobbe, Marcel | Teamspeler | |
Habing, Yannick | Teamspeler | |
Hengel, Otto van den | Teamspeler | |
Kiewiet, Jody | Teamspeler | |
Korterink, Sander | Teamspeler | |
Lange, Yohran de | Teamspeler | |
Mik, Jeffrey | Teamspeler | |
Oldewening, Tim | Teamspeler | |
Pieterman, Richard | Teamspeler | |
Plasman, Mylan | Teamspeler | |
Pobric, Davor | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698