Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Zuidlaren 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenakkers |
Adres | Randweg 3 |
Plaats | 9471TA ZUIDLAREN |
Telefoonnummer | 050-4093077 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.J. (Gert-Jan) Lania | Scheidsrechter |
M. (Mark) Gubler | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) Staal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Zuidlaren 1 - CSVC 1 | 28 okt. 2017 | 2 - 3 |
CSVC 1 - FC Zuidlaren 1 | 2 apr. 2018 | 3 - 2 |
FC Zuidlaren 1 - CSVC 1 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Zuidlaren 1 | CSVC 1 |
Thuis gewonnen | 121 | 105 |
Uit gewonnen | 105 | 92 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 56% | 45% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Hiddink, Tristen | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Regtop, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Temesgen, Abraham | Teamspeler | |
Tijsma, Justin | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Uçan, Ismail | Teamspeler | |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | |
Vos, Patrick | Teamspeler | |
Vos, Sjors | Teamspeler | |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Olivier | Teamspeler | |
Dieterich, Thijme | Teamspeler | |
Groot, Jorik de | Teamspeler | |
Groot, Nout de | Teamspeler | |
Hogeveen, Youp | Teamspeler | |
Kruit, Tim | Teamspeler | |
Lamain, Jos | Teamspeler | |
Leeuwen, Jim van | Teamspeler | |
Leeuwen, Nick van | Teamspeler | |
Luikens, Robin | Teamspeler | |
Markus, Robbin | Teamspeler | |
Mugisha, Imu | Teamspeler | |
Poel, Merijn | Teamspeler | |
Rooijen, Jens van | Teamspeler | |
Schutte, Jon | Teamspeler | |
Staal, Fabian | Teamspeler | |
Staal, Rob | Overige staf | Teammanager |
Steege, Jelle van der | Teamspeler | |
Veur, Han vd | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Tim | Teamspeler | |
Wolters, Robin | Teamspeler | |
Woude, Jens van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698