Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Klazienaveen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Planeet |
Adres | Planeet 4 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | 0591-313097 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 1 - FC Klazienaveen 1 | 5 okt. 2019 | 4 - 2 |
FC Klazienaveen 1 - CSVC 1 | 7 mrt. 2020 | 2 - 0 |
CSVC 1 - FC Klazienaveen 1 | 16 nov. 2021 | 2 - 5 |
FC Klazienaveen 1 - CSVC 1 | 4 jun. 2022 | 3 - 0 |
CSVC 1 - FC Klazienaveen 1 | 1 okt. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Klazienaveen 1 | CSVC 1 |
Thuis gewonnen | 38 | 105 |
Uit gewonnen | 31 | 92 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 47% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Hiddink, Tristen | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Regtop, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Temesgen, Abraham | Teamspeler | |
Tijsma, Justin | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Uçan, Ismail | Teamspeler | |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | |
Vos, Patrick | Teamspeler | |
Vos, Sjors | Teamspeler | |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Tomas | Teamspeler | Middenvelder |
Bloemberg, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Brinks, Aaron | Teamspeler | Aanvaller |
Buirs, Bart | Teamspeler | Aanvaller |
Geerts, Michael | Overige staf | Teammanager |
Habing, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Habing, Yorin | Teamspeler | Verdediger |
Hegeman, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Hemme, Jaymie | Teamspeler | Verdediger |
Hemme, Melroy | Teamspeler | Aanvaller |
Hoogenberg, Leon | Technische staf | |
Kroeze, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Schimmel, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Slip, Danie | Teamspeler | Aanvaller |
Wolde, Julian de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698