Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Klazienaveen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark de Planeet |
Adres | Planeet 4 |
Plaats | 7891CP KLAZIENAVEEN |
Telefoonnummer | 0591-313097 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 4 - FC Klazienaveen 5 | 24 sep. 2022 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Klazienaveen 5 | CSVC 4 |
Thuis gewonnen | 25 | 95 |
Uit gewonnen | 19 | 74 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Michel van | Teamspeler | |
Bleker, Johan den | Teamspeler | |
Boes, Jan | Teamspeler | |
Breman, Arne | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Teamspeler | |
Fekkes, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Grobbe, Marcel | Teamspeler | |
Habing, Yannick | Teamspeler | |
Hengel, Otto van den | Teamspeler | |
Kiewiet, Jody | Teamspeler | |
Korterink, Sander | Teamspeler | |
Lange, Yohran de | Teamspeler | |
Mik, Jeffrey | Teamspeler | |
Oldewening, Tim | Teamspeler | |
Pieterman, Richard | Teamspeler | |
Plasman, Mylan | Teamspeler | |
Pobric, Davor | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benning, Rob | Teamspeler | |
Berends, Aschwin | Teamspeler | |
Blaauw, Brian de | Teamspeler | |
Brinks, Marc | Teamspeler | |
Heuvelhof, Arjan ten | Teamspeler | |
IJken, Maurice | Teamspeler | |
Jager, Bart de | Teamspeler | |
Karst, Peter | Overige staf | Teammanager |
Kroeze, Mark | Teamspeler | |
Kroon, Edwin | Teamspeler | |
Kuhl, Dyon | Teamspeler | |
Lanting, Remon | Teamspeler | |
Loves, Johnnie | Teamspeler | |
Mulder, J | Teamspeler | |
Plas, Jasper | Teamspeler | |
Plas, Jos | Teamspeler | |
Plas, Jos | Overige staf | Teammanager |
Plas, Julian | Teamspeler | |
Pol, Jordan | Teamspeler | |
Roelofs, Nick | Teamspeler | |
Scholman, Erwin | Teamspeler | |
Schonewille, Rick | Teamspeler | |
Tigelaar, Bennie | Overige staf | Teammanager |
Tingen, Bradley | Teamspeler | |
Voors, Robin | Teamspeler | |
Vos, Harald | Teamspeler | |
Voss, Lennart | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698