Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WVV 1 - CSVC 1 | 19 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 1 | WVV 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 101 |
Uit gewonnen | 92 | 81 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 39% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berghuis, Fabian | Teamspeler | |
Dijk, Maurice | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Drenth, Marc | Teamspeler | |
Haan, Tom | Teamspeler | |
Huizingh, Aaron | Teamspeler | |
Hulsebos, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Kuiper, Appie | Overige staf | Teammanager |
Molanus, Rik | Teamspeler | |
Mulder, Kaj | Teamspeler | |
Prijt, Ron | Teamspeler | |
Salih, Fathi | Teamspeler | |
Schuur, Sven | Teamspeler | |
Steeman, Pascal Dion | Teamspeler | |
Timmer, Mike | Teamspeler | |
Vroome, Daan de | Teamspeler | |
Wakker, Albert | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Hiddink, Tristen | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Regtop, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Temesgen, Abraham | Teamspeler | |
Tijsma, Justin | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Uçan, Ismail | Teamspeler | |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | |
Vos, Patrick | Teamspeler | |
Vos, Sjors | Teamspeler | |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698