Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Gubler | Scheidsrechter |
A (Aaldert) Feijen | Assistent-scheidsrechter |
B. (Brandon) Moorman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DZOH 8 - CSVC 3 | 24 sep. 2022 | 2 - 4 |
CSVC 3 - DZOH 8 | 4 mrt. 2023 | 2 - 1 |
CSVC 3 - DZOH 8 | 2 sep. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 3 | DZOH 8 |
Thuis gewonnen | 95 | 19 |
Uit gewonnen | 75 | 17 |
% gewonnen | 44% | 58% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 38% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting, Kiran | Teamspeler | |
Fawzi, Anas | Teamspeler | |
Godron, Alain | Overige staf | Teammanager |
Godron, Xander | Teamspeler | |
Kühne, Bart | Teamspeler | |
Manning, Joran | Teamspeler | |
Meerens, Damian | Teamspeler | |
Post, Kevin | Teamspeler | |
Schoenmaker, Roy | Teamspeler | |
Seubring, Jeroen | Teamspeler | |
Sleen, Yendo van der | Teamspeler | |
Smid, Dustin | Teamspeler | |
Veldman, Jesse | Teamspeler | |
Veredas, Cédric | Teamspeler | |
Wessel, Martein | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Quinn | Teamspeler | |
Wessel, Sam | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkes, Edgar | Teamspeler | |
Bouwers, Koen | Teamspeler | |
Doek, Lars | Teamspeler | |
Hattem, Yannick van | Teamspeler | |
IJdens, Rick | Teamspeler | |
Kollmer, Koen | Overige staf | Teammanager |
Prins, Wi | Teamspeler | |
Stille, Erwin | Teamspeler | |
Suk, Jeroen | Teamspeler | |
Veen, Kevin van der | Teamspeler | |
Westinga, Bas | Teamspeler | |
Wiegers, Pascal | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.