Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) Broer | Scheidsrechter |
M. (Mark) Gubler | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) Staal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Zuidlaren 1 - CSVC 1 | 28 okt. 2017 | 2 - 3 |
CSVC 1 - FC Zuidlaren 1 | 2 apr. 2018 | 3 - 2 |
FC Zuidlaren 1 - CSVC 1 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
CSVC 1 - FC Zuidlaren 1 | 20 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 1 | FC Zuidlaren 1 |
Thuis gewonnen | 109 | 126 |
Uit gewonnen | 93 | 109 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Olivier | Teamspeler | |
Dieterich, Thijme | Teamspeler | |
Groot, Jorik de | Teamspeler | |
Kruit, Tim | Teamspeler | |
Lamain, Jos | Teamspeler | |
Leeuwen, Jim van | Teamspeler | |
Leeuwen, Nick van | Teamspeler | |
Luikens, Robin | Teamspeler | |
Markus, Robbin | Teamspeler | |
Mugisha, Imu | Teamspeler | |
Poel, Merijn | Teamspeler | |
Rooijen, Jens van | Teamspeler | |
Schutte, Jon | Teamspeler | |
Staal, Fabian | Teamspeler | |
Staal, Rob | Overige staf | Teammanager |
Steege, Jelle van der | Teamspeler | |
Veur, Han vd | Overige staf | Teammanager |
Wolters, Robin | Teamspeler | |
Woude, Jens van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Keeper |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Brinker, Erwin | Teamspeler | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Hiddink, Tristen | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Regtop, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Temesgen, Abraham | Teamspeler | |
Tijsma, Justin | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Uçan, Ismail | Teamspeler | |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | |
Vos, Patrick | Teamspeler | |
Vos, Sjors | Teamspeler | |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.