Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Zuidlaren 1 - CSVC 1 | 28 okt. 2017 | 2 - 3 |
CSVC 1 - FC Zuidlaren 1 | 2 apr. 2018 | 3 - 2 |
FC Zuidlaren 1 - CSVC 1 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC 1 | FC Zuidlaren 1 |
Thuis gewonnen | 105 | 121 |
Uit gewonnen | 92 | 105 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 45% | 56% |
% uit gewonnen | 39% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Olivier | Teamspeler | |
Dieterich, Thijme | Teamspeler | |
Groot, Jorik de | Teamspeler | |
Groot, Nout de | Teamspeler | |
Hogeveen, Youp | Teamspeler | |
Kruit, Tim | Teamspeler | |
Lamain, Jos | Teamspeler | |
Leeuwen, Jim van | Teamspeler | |
Leeuwen, Nick van | Teamspeler | |
Luikens, Robin | Teamspeler | |
Markus, Robbin | Teamspeler | |
Mugisha, Imu | Teamspeler | |
Poel, Merijn | Teamspeler | |
Rooijen, Jens van | Teamspeler | |
Schutte, Jon | Teamspeler | |
Staal, Fabian | Teamspeler | |
Staal, Rob | Overige staf | Teammanager |
Steege, Jelle van der | Teamspeler | |
Veur, Han vd | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Tim | Teamspeler | |
Wolters, Robin | Teamspeler | |
Woude, Jens van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Rogier | Teamspeler | Doelverdediger |
Barelds, Robin | Teamspeler | |
Bos, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Ramon | Technische staf | |
Eikens, Randy | Teamspeler | |
Gubler, Mark | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haandrikman, Stijn | Teamspeler | |
Hiddink, Tristen | Teamspeler | |
Huizing, Dylan | Teamspeler | Aanvaller |
Kampherbeek, Rene | Overige staf | Teammanager |
Koster, Hilko | Teamspeler | Middenvelder |
Maes, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Meijer, Ruben | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | |
Regtop, Justin | Teamspeler | Aanvaller |
Santing, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Stein, Yannick | Teamspeler | |
Temesgen, Abraham | Teamspeler | |
Tijsma, Justin | Teamspeler | |
Turien, Bart | Teamspeler | Middenvelder |
Uçan, Ismail | Teamspeler | |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | |
Vos, Patrick | Teamspeler | |
Vos, Sjors | Teamspeler | |
Wiegmann, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698