Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tunas 4 |
Accommodatienaam | Activum, Het (HOOGEVEEN) |
Adres | Sportveldenweg 1 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275742 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Tunas 4 - CSVC 2 | 7 okt. 2020 | 20 - 4 |
FC Tunas 4 - CSVC 2 | 16 dec. 2022 | 6 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Tunas 4 | CSVC 2 |
Thuis gewonnen | 18 | 15 |
Uit gewonnen | 14 | 15 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 51% |
% uit gewonnen | 43% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Assen, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Heijer, Jaime den | Teamspeler | Middenvelder |
Hein, Geert | Teamspeler | Doelverdediger |
Hein, Geert | Overige staf | Teammanager |
Huizing, Dylan | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
Prins, Wi | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Veenvliet, Maarten | Teamspeler | Verdediger |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | |
Veldhuis, Jurriaan | Overige staf | Teammanager |
Vos, Sjors | Teamspeler | Verdediger |
Wolters, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Daniel | Teamspeler | |
Bos, Delano | Teamspeler | |
Farci, Giovanni | Teamspeler | |
Galiƫn, Mathijs van der | Teamspeler | |
Gebert, Joey | Teamspeler | |
Gebert, Joey | Overige staf | Teammanager |
Kleine, Jos | Teamspeler | |
Mol, Jordy | Teamspeler | |
Pesoelima, Johannes | Overige staf | Standaard functie |
Strijker, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698