Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tunas 4 |
Accommodatienaam | Activum, Het (HOOGEVEEN) |
Adres | Sportveldenweg 1 |
Plaats | 7902NX HOOGEVEEN |
Telefoonnummer | 0528-275742 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Tunas 4 - CSVC 2 | 7 okt. 2020 | 20 - 4 |
FC Tunas 4 - CSVC 2 | 16 dec. 2022 | 6 - 9 |
CSVC 2 - FC Tunas 4 | 21 apr. 2023 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Tunas 4 | CSVC 2 |
Thuis gewonnen | 20 | 23 |
Uit gewonnen | 19 | 24 |
% gewonnen | 46% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Assen, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Heijer, Jaime den | Teamspeler | Middenvelder |
Hein, Geert | Teamspeler | Keeper |
Hein, Geert | Overige staf | Teammanager |
Huizing, Dylan | Teamspeler | |
Mulder, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
Oldeman, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Prins, Wi | Teamspeler | Aanvaller |
Schutten, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Veenvliet, Maarten | Teamspeler | Verdediger |
Veldhuis, Jurriaan | Teamspeler | |
Veldhuis, Jurriaan | Overige staf | Teammanager |
Vos, Sjors | Teamspeler | Verdediger |
Wolters, Jelmer | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonisse, Robin | Teamspeler | |
Antonisse, Robin | Overige staf | Teammanager |
Benalia, Badre | Teamspeler | |
Bisschop, Steven | Teamspeler | |
Jonkman, Max | Teamspeler | |
Mulder, Marc | Teamspeler | |
Munster, Clayton | Overige staf | |
Pesoelima, Johannes | Overige staf | |
Strijker, Noah | Teamspeler | |
Veldman, Rick | Teamspeler | |
Winkel, Yanick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.