Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST CSVC/Germanicus VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christiaan) van der Heide | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jorden) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weide De VR2 - CSVC VR1 | 24 sep. 2011 | 2 - 0 |
Weide De VR2 - CSVC VR1 | 25 apr. 2012 | 3 - 1 |
CSVC VR1 - Weide De VR2 | 30 mei 2012 | 1 - 1 |
Weide De VR2 - CSVC VR1 | 23 mrt. 2013 | 0 - 2 |
CSVC VR1 - Weide De VR2 | 18 mei 2013 | 3 - 0 |
CSVC VR1 - Weide De VR2 | 28 jan. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC VR1 | Weide De VR2 |
Thuis gewonnen | 57 | 100 |
Uit gewonnen | 43 | 89 |
% gewonnen | 33% | 49% |
% thuis gewonnen | 38% | 53% |
% uit gewonnen | 28% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Anouk | Teamspeler | |
Beijering, Nena | Overige staf | Teammanager |
Bos, Sophie | Teamspeler | |
Botter, Tessa | Teamspeler | |
Duinkerken, Tygo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Geurts, Petra | Teamspeler | |
Groes, Cherell | Teamspeler | |
Gruppen, Marion | Teamspeler | |
Gruppen, Michelle | Teamspeler | |
Kwakernaak, Lisa | Teamspeler | |
Meinen, Lilian | Teamspeler | |
Pel, Christa | Teamspeler | |
Pel, Esther | Teamspeler | |
Pinontoan, Carmen | Teamspeler | |
Rotensen, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Santing, Eline | Teamspeler | |
Vos, Maud | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonkes, Lisa | Teamspeler | |
Dijk, Maran van | Teamspeler | |
Hakkers, Yvet | Teamspeler | |
Hamminga, Sharon | Teamspeler | |
Hoogeveen, Fleur | Teamspeler | |
Linden, Natascha van der | Technische staf | |
Maatje, Inge | Teamspeler | |
Meijerink, Kyra | Teamspeler | |
Pot, Jet | Technische staf | |
Pot, Noortje | Teamspeler | |
Withaar, Britt | Teamspeler | |
Zwakenberg, Annet | Teamspeler | |
Zwakenberg, Annet | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
CSVC
Klinkenvlier 3
7742 PG Coevorden
0524 514 503
Clubcode: BBBB698