Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST CSVC/Germanicus VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Christiaan) van der Heide | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jorden) Mulder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Weide De VR2 - CSVC VR1 | 24 sep. 2011 | 2 - 0 |
Weide De VR2 - CSVC VR1 | 25 apr. 2012 | 3 - 1 |
CSVC VR1 - Weide De VR2 | 30 mei 2012 | 1 - 1 |
Weide De VR2 - CSVC VR1 | 23 mrt. 2013 | 0 - 2 |
CSVC VR1 - Weide De VR2 | 18 mei 2013 | 3 - 0 |
CSVC VR1 - Weide De VR2 | 28 jan. 2023 | 7 - 0 |
Weide De VR2 - CSVC VR1 | 15 apr. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC VR1 | Weide De VR2 |
Thuis gewonnen | 63 | 105 |
Uit gewonnen | 47 | 90 |
% gewonnen | 35% | 48% |
% thuis gewonnen | 40% | 53% |
% uit gewonnen | 29% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Esmée | Teamspeler | |
Bos, Sophie | Teamspeler | |
Botter, Tessa | Teamspeler | |
Fieten, Elise | Teamspeler | |
Geurts, Petra | Teamspeler | |
Gruppen, Marion | Teamspeler | |
Gruppen, Michelle | Teamspeler | |
Kats, Mikki-Roos | Teamspeler | |
Klunder, Lisa | Teamspeler | |
Klunder, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Kooi, Laura Shana | Teamspeler | |
Kroesen, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kwakernaak, Lisa | Teamspeler | |
Likkel, Tessa | Teamspeler | |
Meinen, Lilian | Teamspeler | |
Nijmeijer, Silke | Teamspeler | |
Pastoor, Ashley | Teamspeler | |
Pel, Esther | Teamspeler | |
Schonewille, Denise | Teamspeler | |
Smit, Nienke | Teamspeler | |
Verstraete, Jolien | Teamspeler | |
Weenen, Zoë van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie