Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST CSVC/Germanicus VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Pampert |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 7742BZ COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-512558 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Alidus) Moddejongen | Scheidsrechter |
G. J (Gerjan) Tromp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dwingeloo VR1 - CSVC VR1 | 26 nov. 2022 | 4 - 2 |
CSVC VR1 - Dwingeloo VR1 | 23 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC VR1 | Dwingeloo VR1 |
Thuis gewonnen | 63 | 69 |
Uit gewonnen | 47 | 64 |
% gewonnen | 35% | 53% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 29% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelds, Arina | Teamspeler | |
Dekker, Miranda | Teamspeler | |
Hatzmann, Rosalie | Teamspeler | |
Hennink, Marjon | Teamspeler | |
Joling, Bonique | Teamspeler | |
Kruithof, Annemarie | Teamspeler | Keeper |
Kuiper, Jolijn | Teamspeler | |
Poelstra, Daphne | Teamspeler | |
Schipper, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Weerd, Sanne de | Teamspeler | |
Wemmenhove, Arianne | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonkes, Lisa | Teamspeler | |
Dijk, Maran van | Teamspeler | |
Dijk, Ton van | Overige staf | Teammanager |
Hakkers, Yvet | Teamspeler | |
Hamminga, Sharon | Teamspeler | |
Hoogeveen, Fleur | Teamspeler | |
Linden, Natascha van der | Technische staf | |
Lunenborg, Lotte | Teamspeler | |
Maatje, Inge | Teamspeler | |
Meijerink, Kyra | Teamspeler | |
Pot, Jet | Technische staf | |
Pot, Noortje | Teamspeler | |
Withaar, Britt | Teamspeler | |
Zwakenberg, Annet | Teamspeler | |
Zwakenberg, Annet | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.