Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST CSVC/Germanicus VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark de Pampert |
Adres | Sportlaan 4 |
Plaats | 7742BZ COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-512558 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.J. (Alidus) Moddejongen | Scheidsrechter |
G. J (Gerjan) Tromp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dwingeloo VR1 - CSVC VR1 | 26 nov. 2022 | 4 - 2 |
CSVC VR1 - Dwingeloo VR1 | 23 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC VR1 | Dwingeloo VR1 |
Thuis gewonnen | 63 | 71 |
Uit gewonnen | 47 | 65 |
% gewonnen | 35% | 52% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 29% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartelds, Arina | Teamspeler | |
Dekker, Miranda | Teamspeler | |
Groen, Wieke | Teamspeler | |
Hennink, Marjon | Teamspeler | |
Joling, Bonique | Teamspeler | |
Koops, Noa | Teamspeler | |
Kruithof, Annemarie | Teamspeler | Keeper |
Kuiper, Jolijn | Teamspeler | |
Letsch, Isa | Teamspeler | |
Poelstra, Daphne | Teamspeler | |
Schipper, Esmee | Teamspeler | |
Schipper, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Struik, Lieke | Teamspeler | |
Struik, Merel | Teamspeler | |
Vos, Lotte | Teamspeler | |
Weerd, Sanne de | Teamspeler | |
Wemmenhove, Arianne | Teamspeler | |
Wiltinge, Jeanne | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie