Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CSVC VR18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Elim |
Adres | Carstenswijk 14 |
Plaats | 7916TM ELIM |
Telefoonnummer | 0528-351405 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noordscheschut VR18+1 - CSVC VR18+1 | 23 sep. 2022 | 1 - 0 |
CSVC VR18+1 - Noordscheschut VR18+1 | 7 okt. 2022 | 2 - 0 |
CSVC VR18+1 - Noordscheschut VR18+1 | 24 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CSVC VR18+1 | Noordscheschut VR18+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 5 |
% gewonnen | 93% | 66% |
% thuis gewonnen | 100% | 71% |
% uit gewonnen | 83% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Simone | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie