Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EHS'85 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
Adres | Klinkenvlier 3 |
Plaats | 7742PG COEVORDEN |
Telefoonnummer | 0524-514503 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CSVC 35+1 - EHS'85 35+1 | 14 apr. 2023 | 4 - 3 |
EHS'85 35+1 - CSVC 35+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 2 |
EHS'85 35+1 - CSVC 35+1 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
EHS'85 35+1 - CSVC 35+1 | 26 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EHS'85 35+1 | CSVC 35+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 14 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 36% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 41% |
% uit gewonnen | 21% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilberts, Pascal | Technische staf | |
Klamer, Daniel | Teamspeler | Aanvaller |
Korthuis, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Korthuis, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Kremer, John | Technische staf | |
Kremer, Roy | Technische staf | |
Lambers, Roel | Technische staf | |
Lambers, Roel | Teamspeler | Keeper |
Middeljans, Selmar | Technische staf | |
Velde, Peter ten | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.