| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | CSVC O8-1JM |
| Accommodatienaam | Sportpark Klinkenvlier |
| Adres | Klinkenvlier 3 |
| Plaats | 7742PG COEVORDEN |
| Telefoonnummer | 0524-514503 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | ||
| Thuis gewonnen | ||
| Uit gewonnen | ||
| % gewonnen | ||
| % thuis gewonnen | ||
| % uit gewonnen |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Sijbom, Roy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Tellingen, Bas van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosman, Ruben | Technische staf | Trainer/coach |
| Elders, Steff | Teamspeler | |
| Koster, Donny | Teamspeler | |
| Pobric, Alina | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.