Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeveen 2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 96 | 12 | 84 | 54 | |
2 | DZOH 3 | 19 | 15 | 1 | 3 | 88 | 36 | 52 | 46 | |
3 | CSVC 2 | 19 | 14 | 2 | 3 | 66 | 33 | 33 | 44 | |
4 | SVV'04 2 | 21 | 10 | 0 | 11 | 43 | 45 | -2 | 30 | |
5 | FC Assen 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 60 | 37 | 23 | 29 | |
6 | Nieuw Buinen 2 | 21 | 9 | 1 | 11 | 52 | 70 | -18 | 28 | |
7 | Elim 2 | 19 | 7 | 3 | 9 | 35 | 55 | -20 | 24 | |
8 | Staphorst 3 | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 42 | -1 | 22 | |
9 | Rolder Boys 2 (zat) | 20 | 6 | 1 | 13 | 42 | 70 | -28 | 19 | |
10 | CEC 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 38 | 78 | -40 | 18 | |
11 | SC Angelslo 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 23 | 54 | -31 | 17 | |
12 | HOVC ZA2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 43 | 95 | -52 | 8 |
Geen informatie